Preise 2014 Preise pro Person | Doppelzimmer Economy | Doppelzimmer Standard | Einzelzimmer Standard | Doppelzimmer Comfort Einzelbelegung | Doppelzimmer Comfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagespreise pro Person | |||||||
20.12.13 - 06.01.14 | Halbpension | € 115,- | € 130,- | € 145,- | € 145,- | ||
06.01.14 - 31.10.14 | Halbpension | € 90,- | € 107,- | € 120,- | € 192,- | € 122,- | |
06.01.14 - 31.10.14 | Zimmer Frühstück | € 68,- | € 85,- | € 98,- | € 170,- | € 100,- | |
Pauschale 3 Übernachtungen pro Person | |||||||
06.01.14 - 31.10.14 | Halbpension | € 265,- | € 320,- | € 355,- | € 565,- | € 370,- | |
06.01.14 - 31.10.14 | Zimmer Frühstück | € 195,- | € 245,- | € 285,- | € 490,- | € 295,- | |
Pauschale 7 Übernachtungen (Wochenpauschale) pro Person Verlängerungstage im Anschluss an die Wochenpauschale werden anteilig berechnet (1/7 Wochenpauschale pro Tag) |
|||||||
06.01.14 - 31.10.14 | Halbpension | € 605,- | € 715,- | € 805,- | € 1.290,- | € 830,- | |
06.01.14 - 31.10.14 | Zimmer Frühstück | € 445,- | € 555,- | € 645,- | € 1.130,- | € 670,- |